С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Модель станка | SP-150TM / SP-150VS | SP-460TM / SP-460VS | SP-500TM / SP-500VS | SP-520TM / SP-520VS | |
---|---|---|---|---|---|
Размер стола | 230 x 1245 мм | 254 x 1370 мм | 254 x 1370 мм | 250 x 1370 мм | |
Т- образные пазы (количество x ширина) | 3 x 16 мм | ||||
Продольное перемещение (ось X) | Ручное | 930 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм |
Авто | 850 мм | 775 мм | 775 мм | 775 мм | |
Поперечное перемещение (ось Y) | 305 мм | 390 мм | 410 мм | 410 мм | |
Вертикальное перемещение консоли (ось Z) | 406 мм | 390 мм | 450 мм | 450 мм | |
Перемещение хобота (ползуна) | 356 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм | |
Перемещение пиноли | 127 мм | ||||
Конус шпинделя | NST#30/R8 (опционально NST#40) | NST#30/R8 (опционально NST #40) | NST#30/R8 (опционально NST#40) | NST#40 | |
Расстояние от конуса шпинделя до стола | 34~440 мм | 100~506 мм | 85~535 мм | 85~535 мм | |
Расстояние от центра шпинделя до стойки | 154~544 мм | 159~719 мм | 170~730 мм | 178~738 мм | |
Поворотный механизм револьверной головки | 360゜ | ||||
Угол поворота фрезерной головы | +/-45゜ | ||||
Наклон фрезерной головы | +/-45゜ | +/-45゜ | +/-45゜ | Опционально | |
Двигатель шпинделя | 3 л.с. | 3 л.с. | 3 л.с. | 5 л.с. | |
Двигатель оси X | Опционально: принудительная подача | ||||
Подача пиноли | 0.04~0.08~0.14 мм/об | ||||
Скорость вращения шпинделя | Шаг фрезерной головы | 50 Гц низкий: 66~270 высокий: 550~2270 60 Гц низкий: 80~325 высокий: 660~2720 |
50 Гц низкий: 66~270 высокий: 550~2270 60 Гц низкий: 80~325 высокий: 660~2720 |
50 Гц низкий: 66~270 высокий: 550~2270 60 Гц низкий: 80~325 высокий: 660~2720 |
50 Гц низкий: 54~330 высокий: 470~2875 |
Переменная скорость головки | 50 Гц низкий: 50~420 высокий: 420~3750 60 Гц низкий: 60~500 высокий: 500~4500 |
50 Гц низкий: 50~420 высокий: 420~3750 60 Гц низкий: 60~500 высокий: 500~4500 |
50 Гц низкий: 50~420 высокий: 420~3750 60 Гц низкий: 60~500 высокий: 500~4500 |
50 Гц низкий: 50~415 высокий: 415~3600 60 Гц низкий: 60~500 высокий: 500~4300 |
|
Габаритная высота | 2140 мм | 2011 мм | 2262 мм | 2375 мм | |
Габаритная длина | 1618 мм | 2087 мм | 2120 мм | 2120 мм | |
Габаритная ширина | 1497 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | |
Масса нетто | 950 кг | 1300 кг | 1500 кг | 1600 кг |