Характеристики | M1432B |
---|---|
Длина шлифования (внешний диаметр/внутренний диаметр) | 1000/1500/2000/3000 мм, 125 мм |
Диаметр шлифования (внешний диаметр/внутренний диаметр) | Ø8Ø320 / Ø30Ø100 мм |
Высота центров | 180 мм |
Максимальное перемещение рабочего стола | 1100/1600/2100/3100 мм |
Максимальный вес заготовки | 150 кг |
Диапазон скоростей рабочего стола | 0.14 м/мин |
Максимальная периферийная скорость круга | 35 м/сек |
Наружный размер шлифовального круга | Ø400x50xØ203 / Ø500x50xØ203 мм |
Отклонение шлифовальной бабки на деление маховика (приблизительно/точно) | 0.01/0.0025 |
Общая мощность двигателя | 9 кВт |
Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота) | 3605×1810×1515 мм |
4605×1810×1515 мм | |
5605×1810×1515 мм | |
7605×1810×1515 мм | |
Вес станка | 3700/4300/6600/8600 кг |