Характеристики | M1450B |
---|---|
Длина шлифования (внешний диаметр/внутренний диаметр) | 1500/2000/3000/4000 мм, 320 мм |
Диаметр шлифования (внешний диаметр/внутренний диаметр) | Ø500 / Ø200 мм |
Высота центров | 270 мм |
Максимальное перемещение рабочего стола | 1500/2000/3000/4000 мм |
Максимальный вес заготовки | 1000 кг |
Диапазон скоростей рабочего стола | 3 м/мин |
Максимальная периферийная скорость круга | 35 м/сек |
Наружный размер шлифовального круга | Ø500x75xØ305 мм |
Автоматическая прерывающаяся подача (приблизительно/точно) | 0.02/0.0025 мм |
Ручная микроподача (приблизительно/точно) | 0.02/0.0025 мм |
Общая мощность двигателя | 14.08 кВт |
Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота) | 5320×2680×1560 мм |
6090×2680×1560 мм | |
10240×2680×1560 мм | |
12280×2680×1560 мм | |
Вес станка | 8600/9900/11350/13100 кг |