Модль станка | KG-410SR |
---|---|
Основные рабочие характеристики | |
Диаметр шлифования диапазон | ø4ø320 мм |
Максимальная длина шлифования | 410 мм |
Максимальный диапазон поворота заготовки | ø390 мм |
Система управления | |
Контроллер ЧПУ | FANUC |
Передняя бабка | |
Скорость вращения шпинделя | 01000 об/мин |
Скорость подачи по оси X / Перемещение по оси X | 10 м/мин / 650 |
Минимальная единица управления оси X | 0.0001 мм |
Угол поворота передней бабки | -5°+15° |
Рабочий стол | |
Скорость подачи по оси Y и оси Z | Z: 6 м/мин |
максимальное перемещение по оси Y и оси Z | Z: 550 мм |
Минимальная единица управления оси Y и оси Z | Z: 0.0001 мм |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | 1050 мм |
Гидравлическая система | |
Емкость масляного бака | 30 л |
Система охлаждения | |
Емкость бака СОЖ | 400 л |
Двигатель | |
Гидравлический двигатель | 0.75 кВт (1 л.с.) |
Двигатель насоса СОЖ | 0.37 кВт (1/2 л.с.) |
Серводвигатели осей X, Y и Z | X: 2.5 кВт Z: 2.5 кВт |
Двигатель шлифовального круга | 2.2 кВт асинхронный серводвигатель |
Двигатель шпинделя | 2.2 кВт |
Прочее | |
Емкость автоматического смазочного насоса | 4 л |
Габариты станка (длина × ширина × высота) - с комплектующими | 4200×3100×2050 мм |
Вес станка | 7300 кг |