Благодаря многолетним исследованиям и разработкам, токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной обеспечит уникальную жесткость. Конструктивная концепция серии DT40H заключается в повышении надежности, точности и стабильности. Благодаря превосходной конструкции машины вы сможете выполнять тяжелую резку с большей легкостью, чем когда-либо прежде.
В дополнение к конструкции отделения масляной жидкости по осям X и Z, резервуар для смазочно-охлаждающей жидкости специально разработан с лабиринтной конструкцией для полного удаления плавающего масла. Это гарантирует отсутствие масла в СОЖ. Двойные фильтры в резервуаре обеспечивают чистоту циркулируемой жидкости.
Прочная конструкция, программируемая задняя бабка и движение пиноли могут управляться с панели управления, что упрощает настройку и точное позиционирование.
Движение задней бабки осуществляется за счет суппорта револьверной головки.
Устройство для предварительной настройки инструмента эффективно сокращает количество тестов на резку, экономя время обработки. Механизм используется для измерения диаметра и длины инструмента. Рычаг регулировки инструмента запитан и управляется программой.
Шпиндель приводится в движение мощным двигателем, обеспечивающим большую мощность для обработки в тяжелых условиях.
В дополнение к конструкции отделения масляной жидкости по осям X и Z, резервуар для смазочно-охлаждающей жидкости специально разработан с лабиринтной конструкцией для полного удаления плавающего масла. Это гарантирует отсутствие масла в СОЖ. Двойные фильтры в резервуаре обеспечивают чистоту циркулируемой жидкости.
Прочная конструкция, программируемая задняя бабка и движение пиноли могут управляться с панели управления, что упрощает настройку и точное позиционирование.
Движение задней бабки осуществляется за счет суппорта револьверной головки.
Устройство для предварительной настройки инструмента эффективно сокращает количество тестов на резку, экономя время обработки. Механизм используется для измерения диаметра и длины инструмента. Рычаг регулировки инструмента запитан и управляется программой.
Шпиндель приводится в движение мощным двигателем, обеспечивающим большую мощность для обработки в тяжелых условиях.
| Параметры | DT40H |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 580 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 350 мм |
| Максимальная длина обработки | 555 мм |
| Тип шпинделя | ISO А2-6 |
| Размер патрона | 205 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | от 35 до 4000 об/мин |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | 110 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 70 мм |
| Диаметр обработки прутка | 51 мм |
| Мощность шпинделя | 15/11 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 105/140 Нм |
| Скорость перемещения по осям | Ось X: 30 м/мин, Ось Z: 30 м/мин |
| Скорость подачи при резке | Ось X: 0 ~ 9000 мм/мин, Ось Z: 0 ~ 12000 мм/мин |
| Максимальное перемещение по оси X | 215 мм |
| Максимальный ход по оси Z | 555 мм |
| Точность позиционирования | (X) 0,005 мм, (Z) 0,007 (600) / 0,008 (1000) мм, (С) 31 ” |
| Повторяемость | (X) 0,003 мм, (Z) 0,004 (600) / 0,005 (1000) мм, (С) 13 ” |
| Округлость | 0,004 мм |
| Цилиндричность | 0,012 мм |
| Обработка плоскостности (приводной инструмент) | 0,0135 мм |
| Точность позиционирования (приводной инструмент) | (X) 0,005 мм, (Z) 0,007 (600) / 0,008 (1000) мм, (С) 63” |
| Повторяемость (приводной инструмент) | (X) 0,003 мм, (Z) 0,004 (600) / 0,005 (1000) мм, (С) 25 ” |
| Округлость обработки (размер детали) (приводной инструмент) | 0,004 (φ 80) мм |
| Цилиндричность обработки (размер детали) (приводной инструмент) | 0,012 (φ 80) мм |
| Плоскостность обработки (размер детали) (приводной инструмент) | 0,0135 (φ 200) мм |
| Количество позиций инструмента | 12 станций |
| Метод смены инструмента | По кратчайшему пути любая смена инструмента |
| Время смены инструмента (ближайший/самый дальний) | 0,31/0,78 с (без блокировки позиционирования); 0,49/0,96 с (включая блокировку позиционирования) |
| Размер хвостовика инструмента | 25 × 25 мм |
| Размер хвостовика внутреннего отверстия | макс. 40 мм |
| Мощность двигателя привода электроинструмента | Настроен вместе с системой |
| Крутящий момент двигателя приводного инструмента | Настроен вместе с системой |
| Максимальная скорость приводного инструмента | 5000 об/мин |
| Максимальная мощность сверления приводного инструмента | φ 22 мм × 0,2 мм/ед. |
| Максимальная производительность нарезания резьбы приводным инструментом | М16 × 2 мм; М30 × 1,5 мм |
| Максимальный ход задней бабки | 500 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 85 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 140 мм |
| Конус оправки | МТ.№5 |
| Форма направляющей оси X/Z | Роликовая направляющая. Ось X: SRG35 / Ось Z: SRG35 / Задняя бабка: SRG35 |
| ШВП осей X/Z | Ось X φ 32X10 Ось Z φ 40X10 |
| Уровень шума станка | соответствует национальным стандартам < 83 дБ (A ) |
| Класс защиты | IP54 |
| Объем холодильной камеры | 500 л |
| Мощность двигателя охлаждающего насоса | 550 Вт |
| Трубка охлаждения резцедержателя | Встроенный |
| Класс гидравлического масла | Гидравлическое масло с противоизносным покрытием 32# |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | 1,5 кВт |
| Наибольшее давление | 50 бар |
| Форма с автоматическим конвейером для стружки | Цепной |
| Место установки | Сбоку |
| Диапазон напряжения питания | Переменный ток трехфазный 380В ± 10% 50Гц |
| Суммарная мощность станка | 35 кВА |
| Размеры станка (длина × ширина × высота) | 2922 × 1900 × 2010 мм (600 без конвейера для стружки) / 3422 × 1900 × 2010 мм (1000 без конвейера для стружки) |
| Вес машины | 5300/6300 кг |
Стандартная комплектация:
- Фундаментные подушки и регулировочные болты - 1 комплект
- Держатель подвижного инструмента 0° (BMT65) - 1 шт.
- Держатель приводного инструмента 90° (BMT65 h=72) - 1 шт.
- Держатель цилиндрического токарного инструмента - 3 шт.
- Держатель расточных инструментов - 3 шт.
- Держатели расточного инструмента (32/25/20) - по 1 комплекту
- Мягкие кулачки (для гидравлического патрона) - 1 пара
- Подвижный центр (для задней бабки) - 1 шт.
- Ножной переключатель (патрон, задняя бабка) - 2 комплекта
- Стружкоуборщик - 1 шт.
- Конвейер для стружки - 1 шт.
- Трехцветная сигнальная лампа - 1 шт.
- Руководства пользователя - 1 комплект
- Упаковка - 1 комплект
Мы выполняем поставку станка "под ключ":
| Доставка | |
| Монтаж | |
| Пуско-наладочные работы | |
| Инструктаж персонала | |
| Гарантия 12 месяцев | |
| Сервисное обслуживание |