| Характеристики | SZ-125E1 | SZ-125E2 | SZ-20E2 | SZ-20E3 | SZ-205E1 | SZ-205E2 | SZ-206E | SZ-206E3 | SZ-25E2 | SZ-25E3 | SZ-255E1 | SZ-255E2 | SZ-256E | SZ-256E3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 осей, двойной шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 3 оси, двойной шпиндель | 3 оси, двойной шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | 3 оси, одиночный шпиндель | 3 оси, одиночный шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | |
| Система ЧПУ | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi E80 | Mitsubishi E80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi E80 | Mitsubishi E80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 |
| Источник питания | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC |
| Номинальная мощность станка | 11 кВт | 11 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Диапазон обработки | ||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки | Ø12 мм | Ø12 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм |
| Максимальный диаметр зажима главного шпинделя | Ø12 мм | Ø12 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм | Ø26 мм |
| Максимальная длина подачи (за один раз) | 205 мм | 205 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм | Max 240 мм |
| Главный/вспомогательный шпиндель | ||||||||||||||
| Мощность главного шпинделя | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт |
| Мощность вспомогательного шпинделя | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | - кВт | - кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | - кВт | - кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | Ø13 мм | Ø13 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм |
| Индексация по оси C | C1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° | С1 0.001° | С1 0.001° | С1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° | С1 0.001° | С1 0.001° | С1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° | С1/C2 0.001° |
| Скорость вращения главного/вспомогательного шпинделя | Max 12000 об/мин | Max 12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин | Max 10000/12000 об/мин |
| Максимальный диаметр зажима вспомогательного шпинделя | Ø12 мм | Ø12 мм | - | - | Max Ø20 мм | Max Ø20 мм | Max Ø20 мм | Max Ø20 мм | - | - | Max Ø26 мм | Max Ø26 мм | Max Ø26 мм | Max Ø26 мм |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия вспомогательного шпинделя | Ø13 мм | Ø13 мм | - | - | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | - | - | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм | Max Ø27 мм |
| Максимальное перемещение шпинделя | ||||||||||||||
| С направляющей втулкой | 205 мм | 205 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
| Без направляющей втулки | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм | 2.5D мм |
| Максимальное количество инструментов | 20 шт | 20 шт | 14 шт | 16 шт | 22 шт | 22 шт | 26 шт | 26 шт | 14 шт | 16 шт | 22 шт | 22 шт | 26 шт | 26 шт |
| Внешний токарный инструмент | 7×□10 | 7×□10 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 |
| Боковой фрезерный инструмент | ||||||||||||||
| Количество×Модель | 5×ER11 | 5×ER11 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 |
| Диаметр сверления | Max Ø7 мм | Max Ø7 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм |
| Диаметр плашки для нарезания резьбы | Max M6 | Max M6 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 |
| Скорость вращения приводного инструмента | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин |
| Мощность приводного инструмента | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт |
| Торцевой инструмент (главный шпиндель) | ||||||||||||||
| Количество×Модель (неподвижный) | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 3×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 3×ER16 | 4×ER16 | 3×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 3×ER16 |
| Диаметр сверления (неподвижный) | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм |
| Диаметр плашки для нарезания резьбы (неподвижный) | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 |
| Количество×Модель (подвижный) | - | - | - | 3×ER16 | - | - | - | 3×ER16 | - | 3×ER16 | - | - | - | 3×ER16 |
| Диаметр сверления (подвижный) | - | - | - | Max Ø8 мм | - | - | - | Max Ø8 мм | - | Max Ø8 мм | - | - | - | Max Ø8 мм |
| Диаметр плашки для нарезания резьбы (подвижный) | - | - | - | Max M6 | - | - | - | Max M6 | - | Max M6 | - | - | - | Max M6 |
| Скорость вращения приводного инструмента (подвижный) | - | - | - | Max 5000 об/мин | - | - | - | Max 5000 об/мин | - | Max 5000 об/мин | - | - | - | Max 5000 об/мин |
| Мощность приводного инструмента (подвижный) | - | - | - | 0.4 кВт | - | - | - | 0.4 кВт | - | 0.4 кВт | - | - | - | 0.4 кВт |
| Задний торцевой инструмент (вспомогательный шпиндель) | ||||||||||||||
| Количество×Модель (неподвижный) | 4×ER16 | - | - | - | 4×ER16 | - | 4×ER16 | 4×ER16 | - | - | 4×ER16 | - | 4×ER16 | 4×ER16 |
| Диаметр сверления (неподвижный) | Max Ø10 мм | - | - | - | Max Ø10 мм | - | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | - | - | Max Ø10 мм | - | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм |
| Диаметр плашки для нарезания резьбы (неподвижный) | Max M8 | - | - | - | Max M8 | - | Max M8 | Max M8 | - | - | Max M8 | - | Max M8 | Max M8 |
| Количество×Модель (подвижный) | - | *4×ER16 | - | - | - | *4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | - | - | - | *4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 |
| Диаметр сверления (подвижный) | - | Max Ø10 мм | - | - | - | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | - | - | - | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм |
| Диаметр плашки для нарезания резьбы (подвижный) | - | Max M6 | - | - | - | Max M6 | Max M6 | Max M6 | - | - | - | Max M6 | Max M6 | Max M6 |
| Скорость вращения приводного инструмента (подвижный) | - | Max 5000 об/мин | - | - | - | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | - | - | - | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин |
| Мощность приводного инструмента (подвижный) | - | 1 кВт | - | - | - | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | - | - | - | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт |
| Скорость быстрого перемещения | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y), 15 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y), 15 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z/Y), 24 м/мин (X) | 30 м/мин (Z/Y), 24 м/мин (X) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y), 24 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y), 24 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1), 15 м/мин (Y2) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1), 15 м/мин (Y2) | 30 м/мин (Z/Y), 24 м/мин (X) | 30 м/мин (Z/Y), 24 м/мин (X) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y), 24 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y), 24 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1), 15 м/мин (Y2) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1), 15 м/мин (Y2) |
| Мощность двигателя подачи | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y) | 1 кВт (Z/X/Y) | 1 кВт (Z/X/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1), 0.4 кВт (Y2) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1), 0.4 кВт (Y2) | 1 кВт (Z/X/Y) | 1 кВт (Z/X/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1), 0.4 кВт (Y2) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1), 0.4 кВт (Y2) |
| Мощность насоса СОЖ | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт |
| Мощность насоса СОЖ главного/вспомогательного шпинделя | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт |
| Мощность насоса для подачи смазочного масла | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт |
| Максимальная длина приемного короба | 80 мм | 80 мм | 50 мм | 50 мм | 90 мм | 90 мм | 80 мм | 80 мм | 50 мм | 50 мм | 90 мм | 90 мм | 80 мм | 80 мм |
| Расстояние от центра главного/вспомогательного шпинделя до основания станины станка | 990 мм | 990 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
| Объём бака СОЖ | 160 л | 160 л | 150 л | 150 л | 180 л | 180 л | 180 л | 180 л | 150 л | 150 л | 180 л | 180 л | 180 л | 180 л |
| Масса нетто | 2500 кг | 2500 кг | 1950 кг | 1950 кг | 2600 кг | 2600 кг | 2700 кг | 2700 кг | 1950 кг | 1950 кг | 2600 кг | 2600 кг | 2700 кг | 2700 кг |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 2068×1210×1698 мм | 2068×1210×1698 мм | 1868×1302×1738 мм | 1868×1302×1738 мм | 2178×1278×1780 мм | 2178×1278×1780 мм | 2178×1278×1780 мм | 2178×1278×1780 мм | 1868×1302×1738 мм | 1868×1302×1738 мм | 2178×1278×1780 мм | 2178×1278×1780 мм | 2178×1278×1780 мм | 2178×1278×1780 мм |
*4×ER16: стандартно 2 подвижных и 2 неподвижных держателя инструмента (опционально: 4 подвижных держателя инструмента)
Для 12 серии:
| Опциональная система ЧПУ | SYNTEC 22TB/220TB | FANUC 0i-TF Plus |
|---|---|---|
| Источник питания | 380 В AC | 200 В AC |
| Мощность/скорость вращения серводвигателя приводной головки | 1 кВт / 5000 об/мин | 0.75 кВт / 4000 об/мин |
| Мощность двигателя подачи | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1) | 0.75 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1) |
| Скорость быстрого перемещения | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1) |
Для 20/25 серии:
| Опциональная система ЧПУ | SYNTEC 22TB/220TB | FANUC 0i-TF Plus |
|---|---|---|
| Источник питания | 380 В AC | 200 В AC |
| Мощность/скорость вращения серводвигателя приводной головки | 1 кВт / 5000 об/мин | 0.75 кВт / 4000 об/мин |
| Мощность двигателя подачи | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1), 0.4 кВт (Y2) | 0.75 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1), 0.5 кВт (Y2) |
| Скорость быстрого перемещения | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1), 15 м/мин (Y2) | 30 м/мин (Z1/Z2/X2/Y1), 24 м/мин (X1), 15 м/мин (Y2) |