Характеристики | SZ-126F | SZ-206F | SZ-256F | SZ-325F1/SZ-385F1 | SZ-325F2/SZ-385F2 | SZ-326F/SZ-386F |
---|---|---|---|---|---|---|
6 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 5 осей, двойной шпиндель | 6 осей, двойной шпиндель | |
Система ЧПУ | Japan Mitsubishi M80 | Japan Mitsubishi M80 | Japan Mitsubishi M80 | Japan Mitsubishi M80 | Japan Mitsubishi M80 | Japan Mitsubishi M80 |
Источник питания | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC | 200 В AC |
Номинальная мощность станка | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
Диапазон обработки | ||||||
Максимальный диаметр обработки | Ø12 мм | Ø20 мм | Ø25 мм | Ø32/38 мм | Ø32/38 мм | Ø32/38 мм |
Максимальный диаметр зажима главного шпинделя | Ø12 мм | Ø20 мм | Ø25 мм | Ø32/38 мм | Ø32/38 мм | Ø32/38 мм |
Максимальная длина подачи (за один раз) | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм |
Главный/вспомогательный шпиндель | ||||||
Мощность главного шпинделя | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 2.2/3.7 кВт | 5.5/1.5 кВт | 5.5/1.5 кВт | 5.5/1.5 кВт |
Мощность вспомогательного шпинделя | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 1.5/2.2 кВт | 3.7/5.5 кВт | 3.7/5.5 кВт | 3.7/5.5 кВт |
Максимальный диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | Ø13 мм | Ø27 мм | Ø27 мм | Ø39 мм | Ø39 мм | Ø39 мм |
Индексация по оси C | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Скорость вращения главного/вспомогательного шпинделя | Главный шпиндель: 2900/9790, вспомогательный шпиндель: 3870/11800 об/мин | Главный шпиндель: 2900/9790, вспомогательный шпиндель: 3870/11800 об/мин | Главный шпиндель: 2900/9790, вспомогательный шпиндель: 3870/11800 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный диаметр зажима вспомогательного шпинделя | Ø13 мм | Ø20 мм | Ø25 мм | Ø32/38 мм | Ø32/38 мм | Ø32/38 мм |
Максимальный диаметр сквозного отверстия вспомогательного шпинделя | Ø13 мм | Ø27 мм | Ø27 мм | Ø39 мм | Ø39 мм | Ø39 мм |
Максимальная глубина сверления главного шпинделя | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Максимальное перемещение шпинделя | ||||||
С направляющей втулкой | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм |
Без направляющей втулки | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
Максимальное количество инструментов (стандартный токарный станок) | 26 шт | 26 шт | 26 шт | 24 шт | 24 шт | 35 шт |
Инструмент главного шпинделя | ||||||
Количество × модель (внешний токарный инструмент) | 6×12 | 6×12 | 6×12 | 32: 6 × 16 / 38: 4 × 16 + 1 × 20 | 32: 6 × 16 / 38: 4 × 16 + 1 × 20 | 32: 6 × 16 / 38: 4 × 16 + 1 × 20 |
Количество × модель (Боковой фрезерный инструмент) | 2×ER16+3×ER11 | 5×ER16 | 5×ER16 | 5×ER16+1×ER20 | 5×ER16+1×ER20 | 5×ER16+1×ER20 |
Диаметр сверления (Боковой фрезерный инструмент) | Ø10 / Ø8 мм | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм |
Диаметр плашки для нарезания резьбы (Боковой фрезерный инструмент) | M8/M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 |
Скорость вращения приводного инструмента (Боковой фрезерный инструмент) | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 5000 об/мин | Max 4500 об/мин | Max 4500 об/мин | Max 4500 об/мин |
Мощность приводного инструмента (Боковой фрезерный инструмент) | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Количество × модель (Торцевой неподвижный инструмент) | 5×ER16 | 5×ER16 | 5×ER16 | 7×ER16 | 7×ER16 | 7×ER16 |
Диаметр сверления (Торцевой неподвижный инструмент) | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм | Ø10 мм |
Диаметр плашки для нарезания резьбы (Торцевой неподвижный инструмент) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Инструмент вспомогательного шпинделя | ||||||
Количество × модель (Торцевой неподвижный инструмент) | 4×ER16 | 4×ER16 | 4×ER16 | 5×ER16 | 2×ER16 | 4×ER16 |
Диаметр сверления (Торцевой неподвижный инструмент) | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм |
Диаметр плашки для нарезания резьбы (Торцевой неподвижный инструмент) | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 | Max M8 |
Количество × модель (Торцевой подвижный инструмент) | 3×ER16 | 3×ER16 | 3×ER16 | - | 3×ER16 | 4×ER16 |
Диаметр сверления (Торцевой подвижный инструмент) | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | - | Max Ø8 мм | Max Ø10 мм |
Диаметр плашки для нарезания резьбы (Торцевой подвижный инструмент) | Max M6 | Max M6 | Max M6 | - | Max M6 | Max M8 |
Скорость вращения приводного инструмента (Боковой фрезерный инструмент) | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | - | Max 4500 об/мин | Max 4500 об/мин |
Мощность приводного инструмента (Боковой фрезерный инструмент) | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | - | 1 кВт | 1.5 кВт |
Количество × модель (Боковой фрезерный инструмент) | 3×ER16 | 3×ER16 | 3×ER16 | - | - | 4×ER16 |
Диаметр сверления (Боковой фрезерный инструмент) | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | Max Ø10 мм | - | - | Max Ø10 мм |
Диаметр плашки для нарезания резьбы (Боковой фрезерный инструмент) | Max M6 | Max M6 | Max M6 | - | - | Max M8 |
Внешний токарный инструмент | 4×12 | 4×12 | 4×12 | - | - | 4×12 |
Скорость быстрого перемещения | 30 м/мин (Z1/Z2/Y1/X2) 24 м/мин (X1/Y2) | 30 м/мин (Z1/Z2/Y1/X2) 24 м/мин (X1/Y2) | 30 м/мин (Z1/Z2/Y1/X2) 24 м/мин (X1/Y2) | 24 м/мин (Z1/Z2/X1/X2/Y1) | 24 м/мин (Z1/Z2/X1/X2/Y1) | 24 м/мин (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
Мощность двигателя подачи | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1) | 1.5 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1) | 1.5 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
Мощность насоса СОЖ | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт |
Мощность насоса СОЖ главного/вспомогательного шпинделя | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 0.7 кВт |
Мощность насоса для подачи смазочного масла | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт | 0.035 кВт |
Максимальная длина приемного короба | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Расстояние от центра главного/вспомогательного шпинделя до основания станины станка | 1018 мм | 1018 мм | 1018 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
Объём бака СОЖ | 160 л | 160 л | 160 л | 300 л | 300 л | 300 л |
Давление воздуха | ≥0.5 мПа | ≥0.5 мПа | ≥0.5 мПа | ≥0.5 мПа | ≥0.5 мПа | ≥0.5 мПа |
Масса нетто | 2800 кг | 2800 кг | 2800 кг | 5000 кг | 5000 кг | 5000 кг |
Габариты станка (Д×Ш×В) | 2363×1402×1918 мм | 2363×1402×1918 мм | 2363×1402×1918 мм | 2850×1906×2060 мм | 2850×1906×2060 мм | 2850×1906×2060 мм |
Для моделей SZ-126F, SZ-206F, SZ-256F:
Опциональная система ЧПУ | SYNTEC 220TB | FANUC 0i-TF Plus |
---|---|---|
Источник питания | 380 В AC | 200 В AC |
Мощность/скорость вращения серводвигателя приводной головки | 1 кВт / 5000 об/мин | 0.75 кВт / 4000 об/мин |
Мощность двигателя подачи | 1 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 0.75 кВт (Zl/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
Скорость быстрого перемещения | 30 м/мин (Z1/Z2/Y1/X2) 24 (X1/Y2) | 30 м/мин (Z1/Z2/Y1/X2) 24 (X1/Y2) |
Для моделей SZ-325F1/SZ-385F1, SZ-325F2/SZ-385F2, SZ-326F/SZ-386F:
Опциональная система ЧПУ | SYNTEC 220TB | FANUC 0i-TF Plus |
---|---|---|
Источник питания | 380 В AC | 200 В AC |
Мощность/скорость вращения серводвигателя приводной головки (поперечная подача) | 1.7 кВт / 4500 об/мин | 1.2 кВт / 4200 об/мин |
Мощность/скорость вращения серводвигателя приводной головки (обратная подача) | 1/5000 (325F2) / 1.7 / 4500 (326F) | 1/5000 (325F2) /1.2 /4500 (326F) |
Мощность двигателя подачи | 1.7 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.2 кВт (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
Скорость быстрого перемещения | 24 м/мин (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24 м/мин (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |