Серия VX
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
| Характеристики | VX-600T | VX-600 | VX-800 |
|---|---|---|---|
| Перемещение по оси X | 1300 мм | 1600 мм | |
| Перемещение по оси Y | 700 мм | 900 мм | |
| Перемещение по оси Z | 700 мм | 850 мм | |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола | 20 ~ 720 мм | 20 ~ 870 мм | |
| Размер стола | 700 x 1450 мм | 850 x 1800 мм | |
| Т- образные пазы (количество*ширина*шаг) | 5 x 18 x 125 мм | 5 x 22 x 150 мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 600 кг | 1000 кг | 1500 кг |
| Емкость магазина инструментов | 24 / 40 / 60 инструментов | 24 / 40 / 60 инструментов | |
| Контроллер с ЧПУ | Heidenhain TNC640 | Heidenhain TNC640 | |
| Siemens 840D | Siemens 840D | ||
| Поворотная шпиндельная бабка (ось B) | |||
| Тип привода | Червячный привод | ||
| Угол поворота | -120˚ ~ +30˚ | ||
| Тип привода шпинделя | Встроенный | ||
| Конус шпинделя | HSK-T63 | BBT40 | BBT40 |
| Скорость вращения шпинделя | 12000 об/мин | 15000 об/мин | 15000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя (S1 100% / S6 60% / S6 40%) | 21 ~ 25 кВт | ||
| Ось C | |||
| Тип привода | DD двигатель | ||
| Диаметр стола | Ø 630 мм | Ø 800 мм | |
| Диапазон вращения по оси C | 360˚ | ||
| Максимальная скорость | 1200 об/мин | 120 об/мин | 60 об/мин |
Серия VG
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
| Характеристики | VG-800 |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 800 мм |
| Перемещение по оси Y | 1245 мм (-510 ~ +390 +345 Перемещение смены инструмента) |
| Перемещение по оси Z | 620 мм |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола | 100 ~ 720 мм |
| Размер стола | Ø 800 мм |
| Т-образные пазы (количество x ширина x шаг) | 7 x 14 x 100 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 1000 кг (Горизонтальный) / 500 кг (Поворотный) |
| Емкость магазина инструментов | 32 инструмента |
| Контроллер с ЧПУ | Heidenhain TNC640 |
| Siemens 840D | |
| Шпиндель | |
| Тип привода шпинделя | Встроенный |
| Конус шпинделя | HSK-A63 |
| Скорость вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 21 / 25 кВт |
| Поворотный стол (ось A/C) | |
| Диапазон поворота по оси A | -120˚ ~ +30˚ |
| Диапазон вращения по оси C | 360˚ |
Серия VU
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
| Характеристики | VU-620 |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 620 мм |
| Перемещение по оси Y | 520 мм |
| Перемещение по оси Z | 460 мм |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола | 150 ~ 610 мм |
| Размер стола | Ø 650 мм |
| Т-образные пазы (количество x ширина x шаг) | 5 x 18 x 100 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | Горизонтальный 300 кг / Поворотный 200 кг |
| Емкость магазина инструментов | 32 инструмента |
| Контроллер с ЧПУ | Heidenhain TNC640 |
| Siemens 840D | |
| Шпиндель | |
| Тип привода | С прямым подключением двигателя |
| Конус шпинделя | BBT40 |
| Скорость вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 10 / 12.5 кВт * |
| Поворотный стол (ось B/C) | |
| Диапазон поворота по оси B | -50˚ ~ + 110˚ |
| Диапазон вращения по оси C | 360˚ |
Серия VF
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
| Характеристики | VF-300U |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 1020 мм |
| Перемещение по оси Y | 610 мм |
| Перемещение по оси Z | 510 мм |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола | 100 ~ 610 мм |
| Размер стола | Ø 350 мм |
| Т-образные пазы (количество x ширина x шаг) | 8 x 12 x 45 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | Горизонтальный 200 кг / Поворотный 200 кг |
| Емкость магазина инструментов | 24 инструмента |
| Контроллер с ЧПУ | Fanuc 0iMF |
| Шпиндель | |
| Тип привода шпинделя | С прямым подключением двигателя |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Скорость вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 7.5 / 11 кВт |
| Поворотный стол (ось A/C) | |
| Диапазон поворота по оси A | -120˚ ~ +30˚ |
| Диапазон вращения по оси C | 360˚ |