Особенности:
Станки серии СHL оснащены
СВЕРХЖЕСТКИМ МОНОЛИТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ДВИГАТЕЛЯ (ОСЬ Z)
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТУРЕЛЬ НА 8 СТАНЦИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА СТАНКА
Четыре диапазона скоростей шпинделя, приводимые в движение встроенным двигателем переменного тока. Оператор может ввести требуемую скорость шпинделя с помощью M-кода, и шпиндель автоматически достигнет требуемой скорости.
Передняя бабка имеет принудительную смазку маслом, при этом смазка перекачивается из большого резервуара для поддержания постоянной температуры.
Опора шпинделя с тремя сверхточными подшипниками обеспечивает устойчивость при тяжелых условиях резания. Отверстие шпинделя 80 мм (D3,15"). Короткий конус ASA A2-8 для механического патрона или передняя часть шпинделя Cam-Lock D1-8 для быстрой и точной установки патрона.
| Модель | CHL-2140 | CHL-2160 | CHL-2180 | CHL-21120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры обработки | |||||
| Количество управляемых осей | 2 оси | ||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | Ø533 мм | ||||
| Расстояние между центрами | 845 мм | 1345 мм | 1845 мм | 2845 мм | |
| Максимальная длина обработки | 4-позиционный резцедержатель | 620 мм | 1120 мм | 1620 мм | 2620 мм |
| Гидравлическая 8-и позиционная револьверная головка | 530 мм | 1030 мм | 1530 мм | 2530 мм | |
| Электрическая VDI револьверная головка | 490 мм | 990 мм | 1490 мм | 2490 мм | |
| Максимальный диаметр обработки | Ø305 мм | ||||
| Ширина станины | 345 мм | ||||
| Передняя бабка и главный шпиндель | |||||
| Конус шпинделя | Стандартный D1-8, опционально A2-8, Ø85 мм, конус 1/19.18 | ||||
| Отверстие шпинделя | Ø85 мм, Конус 1/19.18 x MT.No.5 | ||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | Ø80 мм | ||||
| Скорость шпинделя: Шаги передачи / Диапазон | М-функция автоматически 4 шага / | ||||
| M41 | 20~60 | об/мин | |||
| M42 | 61~200 | об/мин | |||
| M43 | 201~670 | об/мин | |||
| M44 | 671~2000 | об/мин | |||
| Бесступенчатое изменение скоростей | |||||
| Поперечный суппорт (ось X) и суппорт (ось Z) | |||||
| Перемещение поперечного суппорта (ось X) стандартное | 300 мм | ||||
| Продольное перемещение (ось Z) стандартное | 720 мм | 1220 мм | 1720 мм | 2720 мм | |
| Серводвигатель переменного тока (ось X) | 1.3 кВт 8.34 Н.м. | ||||
| Серводвигатель переменного тока (ось Z) | 2.9 кВт 18.6 Н.м. | ||||
| Диаметр шарико-винтовой пары (ось X) | Ø25 мм P5 C5 | ||||
| Диаметр шарико-винтовой пары (ось Z) | Ø50 мм P10 C5 | Ø63 мм P10 C5 | |||
| Скорость быстрого перемещения (ось X) | 7.5 м/мин | ||||
| Скорость быстрого перемещения (ось Z) | 10 м/мин (394 ipm) | ||||
| Револьверная головка | |||||
| Магазин инструментов | Стандартный ручной 4-позиционный резцедержатель ☐25 мм | Опционально Гидравлический VDI.V8 ☐25 мм Ø40 мм или Гидравлический 8-позиционный ☐25 мм Ø32 мм | |||
| Размер инструмента | |||||
| Диаметр борштанги | |||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр пиноли | Ø85 мм | ||||
| Перемещение пиноли | 178 мм | ||||
| Конус центра | MT.No.5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Главный шпиндель | Инверторный двигатель переменного тока 11 кВт (15 л.с.), Инвертор (15 л.с.) | ||||
| Гидравлический масляный насос | Опционально 0.75 кВт (1 л.с.), опционально 1.5 кВт (2л.с.) | ||||
| Подача смазки под давлением на переднюю бабку | 1/4 л.с. | ||||
| Автоматическое переключение передач | 60 Вт | ||||
| Насос охлаждающей жидкости | 1/6 л.с. | ||||
| Емкость бака | |||||
| Гидравлический бак | Опционально 25 л, опционально 40 л | ||||
| Емкость бака системы охлаждения | 60 л | 120 л | 180 л | 240 л | |
| Габариты | |||||
| Масса нетто / масса брутто (приблизительно) | 4,050 кг/ 4,450 кг | 4,400 кг/ 4,900 кг | 4,800 кг/ 5,400 кг | 5,300 кг/ 6,000 кг | |
| Размер упаковки |
Длина | 3700 мм | 3700 мм | 4200 мм | 5200 мм |
| Ширина x Высота | Ширина 2300 мм x Высота 2240 мм | ||||