Denver DM-150V / DM-160V / DM-160VS / DM-180V / DM-180VS / DM-186V / DM-186VS
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Модель | DM-150V (не изменяемый тип) | DM-160V, DM-160VS | DM-180V, DM-180VS | DM-186V, DM-186VS |
---|---|---|---|---|
Тип привода шпинделя, серия V | Ступенчатый шкив | |||
Тип привода шпинделя, серия VS | Инвертор регулируемый | |||
Стол | 1067 x 230 мм | 1270 x 254 мм | 1270 x 254 мм | 1270 x 300 мм |
Параметры обработки | ||||
Перемещение по оси X (ручное) | 730 мм | 850 мм | 800 мм | 860 мм |
Перемещение по оси X (опционально - принудительная подача) | опционально - 700 мм | опционально - 750 мм | опционально - 700 мм | опционально - 840 мм |
Перемещение по оси Y | 310 мм | 426 мм | 426 мм | 406 мм |
Перемещение по оси Y (опционально - принудительная подача) | опционально - 340 мм | |||
Перемещение по оси Z | 406 мм | 446 мм | 470 мм | 420 мм |
Перемещение по оси Z (опционально-подъёмный редукторный двигатель зубчатого типа) | опционально - 370 мм | - | - | |
Перемещение пиноли | 127 мм | 127 мм | 140 мм | |
Перемещение по оси X, Y, Z будет уменьшено после установки DRO | ||||
Шпиндель | ||||
Конус шпинделя - Вертикальный | NT-30 | NT-30 | NT-40 | |
Двигатель шпинделя - Вертикальный | 2 л.с. | 3 л.с. (опционально - 5 л.с.) | 3 л.с. (опционально - 5 л.с.) | 5 л.с. |
Скорость вращения шпинделя 60 Гц | 80~2720 об/мин | 66~2700 об/мин | 70~3350 об/мин | |
- серия V - ступенчатая скорость 50 Гц | 68~2280 об/мин | 68~2280 об/мин | 58~2780 об/мин | |
Скорость вращения шпинделя 60 Гц | - | Низкая: 60~460 об/мин | Низкая: 55~450 об/мин | |
- серия VS - переменная скорость 50 Гц | - | Высокая: 460~3500 об/мин | Высокая: 445~3600 об/мин | |
Вертикальная подача (на оборот шпинделя) | 0.04 / 0.08 / 0.15 мм/об | |||
Габариты | ||||
Размер упаковки | 1500 x 1640 x 2000 мм | |||
Масса Нетто / Масса Брутто | 1000 / 1100 кг | 1360 / 1460 кг | 1600 / 1700 кг | 1800 / 1900 кг |
Стандартные цвета | RAL-7005 (серый) |
Denver DM-4V / DM-4VS / DM-5V / DM-5VS
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Модель | DM-4V | DM-4VS | DM-5V | DM-5VS |
---|---|---|---|---|
Тип привода шпинделя | Ступенчатый шкив | Инвертор регулируемый | Ступенчатый шкив | Инвертор регулируемый |
Стол | ||||
Поверхность стола | 1520 x 430 мм | |||
Т- образные пазы (количество x ширина x шаг) | 3 x 16 x 80P мм | |||
Расстояние от шпинделя до стойки | 80 - 550 мм | |||
Высота от пола до поверхности стола | 955 мм | |||
Параметры обработки | ||||
Перемещение по оси X, Y, Z | 1000 x 500 x 550 мм | |||
Перемещение пиноли | 150 мм | 140 мм | ||
Шпиндель | ||||
Конус шпинделя | NT-40 | |||
Скорость вращения шпинделя | 50 Гц: 3600 об/мин | 3600 об/мин | 50 Гц: 3000 об/мин | 3600 об/мин |
60 Гц: 3900 об/мин | 60 Гц: 3600 об/мин | |||
Диаметр пиноли | 105 мм | 110 мм | ||
Угол поворота шпинделя | 45° | |||
Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола | 70 - 670 мм | |||
Расстояние от центра шпинделя до стойки | 515 мм | |||
Скорость подачи | ||||
Скорость подачи пиноли | 0.04 / 0.08 / 0.15 мм/об | 0.035 / 0.07 / 0.14 мм/об | ||
Скорость подачи по оси X, Y | 28-1260 мм/мин | |||
Скорость подачи по оси Z | 17-788 мм/мин | |||
Двигатель | ||||
Двигатель шпинделя | 5 л.с. | |||
Двигатель оси X, Y | 1 л.с. | |||
Двигатель оси Z | 1/2 л.с. | |||
Насос СОЖ | 1/8 л.с. | |||
Габариты | ||||
Габариты станка | 2230 x 1600 x 2200 мм | |||
Размер упаковки | 2000 x 1800 x 2400 мм | |||
Масса Нетто / Масса Брутто | 3000 / 3200 кг | |||
Стандартные цвета | RAL-7035 светло-серый + RAL-5015 синий |