Maxtors GT-550
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Характеристика | GT-550 |
---|---|
Рабочий стол | |
Размер рабочего стола | Ø550 мм (опционально Ø650 мм) |
Максимальная нагрузка на стол | 250 кг (0°) |
200 кг (90°) | |
Перемещение | |
Перемещение по оси X | 800 мм |
Перемещение по оси Y | 520 мм |
Перемещение по оси Z | 465 мм |
Расстояние от переднего конца шпинделя до стола | 220~685 мм |
Ось B | +30°~ -100° |
Ось C | 360° |
Система подачи | |
Ускоренная подача по оси X, Y, Z | 30/30/20 м/мин |
Скорость рабочих подач | 8 м/мин |
Точность | |
Точность позиционирования | ±0.01 мм |
Точность повторяемости | ±0.008 мм |
Шпиндель | |
Cкорость вращения шпинделя | 15000 об/мин |
Конус шпинделя | HSK-A63 |
Двигатель шпинделя | 7.5/11 кВт |
Магазин инструментов | |
Емкость магазина инструментов | 24 шт |
Тип магазина инструментов | Магазин инструментов с манипулятором |
Масляно-воздушная система давления | |
Потребление воздуха | ≥6 кг/см² |
Объём ёмкости смазочного масла | 4 л |
Резервуар для СОЖ | 200 л |
Прочее | |
Занимаемая площадь | 3080 × 2760 мм |
Высота станка | 3700 мм |
Вес станка | 10000 кг |
Контроллер с ЧПУ | MAXTORS 5-осевой контроллер |
Maxtors GT-1311 - 2616
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Характеристика | GT-1311H-5A | GT-1612-5A | GT-1713-5A | GT-2215-5A | GT-2616-5A |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий стол | |||||
Размер рабочего стола | 1300×1000 мм | 1600×1200 мм | 1700×1200 мм | 2200×1480 мм | 2600×1480 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 2000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 6000 кг | 8000 кг |
Перемещение | |||||
Перемещение по оси X | 1300 мм | 1600 мм | 1700 мм | 2200 мм | 2600 мм |
Перемещение по оси Y | 1100 мм | 1200 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1580 мм |
Перемещение по оси Z | 600 мм | 580 мм | 700 мм | 800 мм | 800 мм |
Расстояние от переднего конца шпинделя до стола | 150-750 мм | 200-780 мм | 250-950 мм | 180-980 мм | 200-1000 мм |
Ось A | ±100°~±120° | ||||
Ось C | ±245°~±360° | ||||
Расстояние между колоннами | 1200 мм | 1380 мм | 1380 мм | 1580 мм | 1620 мм |
Система подачи | |||||
Ускоренная подача по оси X, Y, Z | 20/20/15 м/мин | ||||
Скорость рабочих подач | 10 м/мин | ||||
Точность | |||||
Точность позиционирования | ±0.008/300 мм | ||||
Точность повторяемости | ±0.005/300 мм | ||||
Шпиндель | |||||
Cкорость вращения шпинделя | 8000~24000 об/мин | ||||
Конус шпинделя | HSK-A63/A100 | ||||
Двигатель шпинделя | 18~63.5 кВт | ||||
Прочее | |||||
Занимаемая площадь | 3800 × 2500 мм | 4300 × 2600 мм | 5000 × 2700 мм | 6000 × 3000 мм | 6800 × 3000 мм |
Высота станка | 3000 мм | 3000 мм | 3200 мм | 3300 мм | 3500 мм |
Вес станка | 10500 кг | 11000 кг | 16000 кг | 18000 кг | 23500 кг |
Контроллер с ЧПУ | MAXTORS/Syntec/Siemens |
Maxtors GT-2720
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Характеристика | GT-2720-5A |
---|---|
Перемещение | |
Перемещение по оси X | 2700 мм |
Перемещение по оси Y | 2000 мм |
Перемещение по оси Z | 900 мм |
Ось B, C | ±110°, ±270° |
Расстояние от переднего конца шпинделя до стола (приблизительно) | 160~1060 мм |
Расстояние между колоннами (приблизительно) | 1980 мм |
Рабочий стол | |
Размер рабочего стола | 2800 × 1600 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 10000 кг |
Шпиндель | |
Cкорость вращения шпинделя | 20000 об/мин |
Конус шпинделя | HSK-A63 |
Скорость подачи | |
Ускоренная подача по оси X, Y, Z | 20/20/20 м/мин |
Скорость рабочих подач | 12 м/мин |
Магазин инструментов (опционально) | |
Емкость | 24-60 |
Точность | |
Точность позиционирования осей X, Y, Z, A, C | XYZ ±0.008/300 мм, AC 254 мм, 203.2 мм |
Точность повторяемости осей X, Y, Z, A, C | ±0.005/300 мм, AC 203.2 мм, 152.4 мм |
Прочее | |
Вес станка | 38500 кг |
Контроллер с ЧПУ | Siemens 840D |