Selica SH-550/680/700/900
Особенности:
ВЫСОКОТОЧНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
Шпиндель изготовлен из высококачественного миханитового чугуна.
Поверхность шпинделя закалена и прецизионна отшлифована, конструктивная особенность позволяет обеспечивать хорошее охлаждение при самых васоких нагрузках. Шпиндельный узел оснащен высокоточными импортными подшипниками с высоким сроком службы.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ РЕЗЦЕДЕРЖКА
12-позиционная тяжелая резцедержка имеет изогнутую форму большого диаметра.
Зажимное усилие 4396 кгс. Время смены инструмента между соседними инструментами 0,3 секунды.
ЗАДНЯЯ БАБКА
Увеличенные направляющие задней бабки и сверхмощная конструкция обеспечивает максимальную жесткость.
Пиноль может управляться ножным переключателем или программой.
Модель | SH-550 | SH-680 | SH-700 | SH-900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | 750 мм | 850 мм | 900 мм | 1030 мм | ||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 550 мм | 680 мм | 700 мм | 900 мм | ||||||||||||||||
Максимальная длина обработки | 630 мм | 1130 мм | 1630 мм | 2130 мм | 3062 мм | 630 мм | 1130 мм | 1630 мм | 2130 мм | 3062 мм | 1300 мм | 2000 мм | 2900 мм | 3900 мм | 5000 мм | 1300 мм | 2000 мм | 2900 мм | 3900 мм | 5080 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 90 (105/116.5/166.5) мм | 116 (190/235/260/320/360) мм | ||||||||||||||||||
Диаметр отверстия в шпинделе | 101 (116/131/181) мм | 131 (205/235/260/320/380) мм | ||||||||||||||||||
Конус шпинделя | A2-8 (A2-11/A2-15) | A2-11 (A2-15/A2-20) | ||||||||||||||||||
Диапазон скоростей шпинделя | 2700 (2500/2000/1500) об/мин | 2000 (800/600/400/300) об/мин | ||||||||||||||||||
Двигатель шпинделя | 18.5/22 (30/37) кВт | 30/37 (37/45) кВт +2-ступенчатая коробка передач | ||||||||||||||||||
Количество инструментов | 12 (12) | 12 | ||||||||||||||||||
Максимальный ход оси Z | 275+30 мм | 340+30 мм | 350+30 мм | 450+20 мм | ||||||||||||||||
Максимальный ход оси X | 750 мм | 1250 мм | 1750 мм | 2250 мм | 3182 мм | 750 мм | 1250 мм | 1750 мм | 2130 мм | 3182 мм | 1500 мм | 2100 мм | 3100 мм | 4100 мм | 5100 мм | 1500 мм | 2100 мм | 3100 мм | 4100 мм | 5120 мм |
Ускоренная подача по оси Z | 20 м/мин | |||||||||||||||||||
Ускоренная подача по оси X | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 16 м/мин | 10 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 16 м/мин | 10 м/мин | 24 м/мин | 15 м/мин | 10 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 24 м/мин | 15 м/мин | 10 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин |
Тип направляющих | Квадратные направляющие | |||||||||||||||||||
Конус задней бабки | MT5 | MT6 | MT6 | |||||||||||||||||
Гидравлический патрон шпинделя | 12" (15/18) | 15" (18/20/24) | ||||||||||||||||||
Диаметр токарного резца | □32(25) мм | □32 мм | ||||||||||||||||||
Диаметр расточного резца | Ø50(40) мм | Ø50 (50) мм | Ø50 мм | |||||||||||||||||
Длина станка | 3400 мм | 5700 мм | 6100 мм | 6400 мм | 7900 мм | 3400 мм | 5700 мм | 6100 мм | 6400 мм | 7900 мм | 6200 мм | 6900 мм | 7900 мм | 8900 мм | 10500 мм | 6200 мм | 6900 мм | 7900 мм | 8900 мм | 10500 мм |
Ширина станка | 2200 мм | 2800 мм | ||||||||||||||||||
Высота станка | 2300 мм | 2350 мм | 2600 мм | 3000 мм | ||||||||||||||||
Масса | 6200 кг | 7000 кг | 9000 кг | 10500 кг | 12000 кг | 6500 кг | 7500 кг | 9500 кг | 11000 кг | 12000 кг | 15000 кг | 16000 кг | 18000 кг | 23000 кг | 26000 кг | 16500 кг | 18500 кг | 20000 кг | 24000 кг | 2500 кг |
Selica SH-75/90 L/M/ML
С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Модель | SH-75/90 | SH-75L/90L | SH-75M/90M | SH-75ML/90ML |
---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | Ø670 мм | |||
Максимальный диаметр обработки над суппортом | Ø520 мм | Ø400 мм | ||
Максимальная длина обработки | 610 мм | 1100 мм | 540 мм | 1100 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | Ø73 / Ø89 мм | |||
Диаметр отверстия в шпинделе | Ø87 / Ø102 мм | |||
Конус шпинделя | A2-8 | |||
Диапазон скоростей шпинделя | 45~3000 об/мин | |||
Двигатель шпинделя | 18.5/22 кВт | |||
Количество инструментов в резцедержке | 12/10 | 12 | ||
Максимальный ход оси X | 270 мм | |||
Максимальный ход оси Z | 650 мм | 1150 мм | 550 мм | 1050 мм |
Ускоренная подача по оси X | 16м/мин | |||
Ускоренная подача по оси Z | 20м/мин | |||
Градус наклона станка | 45˚ | |||
Тип направляющих | Квадратные направляющие | |||
Конус задней бабки | MT5 | |||
Гидравлический патрон шпинделя | 10" / 12" | |||
Диаметр токарного резца | □32 мм | |||
Диаметр расточного резца | Ø50 мм | VDI 50 мм | ||
Мощность двигателя инструмента с механическим приводом / 30 мин | - | 7.5 кВт | ||
Двигатель гидравлического насоса | 1.5 кВт | |||
Двигатель системы СОЖ | 75 Вт | |||
Требуемая мощность | 44 кВА | 56/62 кВА | ||
Емкость бака СОЖ | 190 л | |||
Габариты станка (ДхШхВ) | 3209x1990x2200 мм | 3965x1990x2200 мм | 3290x1990x2200 мм | 3965x1990x2200 мм |
Масса | 6350/6380 кг | 7510/7530 кг | 6400/6430 кг | 7560/7590 кг |