С краткими техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в таблице ниже
Модель | SMV - 1100 | SMV - 1200A | SMV - 1400 |
---|---|---|---|
Перемещение | |||
Перемещение по 3-м осям | Серия с коробчатыми направляющими | ||
Перемещение по оси X | 1100 мм | 1400 мм | |
Перемещение по оси Y | 600 мм | 650 мм | 720 мм |
Перемещение по оси Z | 600 мм (120-720 мм*) | 600 мм (120-720 мм*) | 600 мм (120-760 мм*) |
Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола | 120-720 мм | - | - |
Перемещение по оси Z (BT40) - опционально | - | 800 мм(120-920 мм*) | 700 мм(150-850 мм*) |
Перемещение по оси Z (BT50 ременной привод) - опционально | - | 720 мм (150-870 мм*) | 680 мм (170-850 мм*) |
Перемещение по оси Z (BT50 зубчатый редуктор) - опционально | - | 600 мм (120-720 мм*) | 680 мм (170-850 мм*) |
Стол | |||
Площадь стола | 1250 x 650 мм | 1350 x 650 мм | 1550 x 700 мм |
Максимальный нагрузка | 880 кг | 1000 кг | 2000 кг |
Т- образные пазы | 5 x 18 x 125 мм | 5 x 18 x 130 мм | |
Шпиндель | |||
Конус шпинделя | BT40 | BT40 (BT-50 опционально) | BT40 (BT-50 опционально) |
Скорость вращения шпинделя | 10000 об/мин | ||
Привод шпинделя | Ременной привод | Ременной привод (зубчатый редуктор опционально) | Ременной привод (зубчатый редуктор опционально) |
Двигатель шпинделя | 7.5/11 кВт | 11/15 кВт | |
Охлаждение шпинделя | масляный охладитель | ||
Скорость подачи | |||
Ускоренная подача по оси X | 18 м/мин | ||
Ускоренная подача по оси Y | 18 м/мин | ||
Ускоренная подача по оси Z | 15 м/мин | ||
Скорость рабочих подач | 1-10000 мм/мин | ||
Сервопривод осей X / Y/ Z (FANUC) | 2.5/2.5/2.5 кВт | 3/3/3 кВт | |
Сервопривод осей X / Y/ Z (MITSUBISHI) | 3.5/3.5/3.5 кВт | ||
Магазин инструментов | |||
Тип магазина инструментов | Ручной тип | ||
Емкость магазина инструментов | 24 шт | ||
Максимальный диаметр инструмента | 75/150 мм | ||
Максимальная длина инструмента | 300 мм | ||
Максимальный вес инструмента | 7 кг | ||
Подбор инструмента | Случайный | ||
Прочее | |||
Потребление энергии | 20 кВА | ||
Размер станка (ДxШxВ) | 3430 x 2560 x 2870 мм | 3550 x 2570 x 2950 мм | 4150 x 3650 x 3050 мм |
Вес станка | 7500 кг | 8200 кг | 11000 кг |
* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления